Productdetails
Plaats van herkomst: JIANGSU
Merknaam: Zhijia
Certificering: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Modelnummer: Duplex 2205 Roestvrij staalpijp
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 ton
Prijs: USD 1002 - 1652 Per Ton
Verpakking Details: ingepakt in bundels of houten doos of als vereiste klant
Levertijd: 10-15days
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 100000 Ton/Ton per Maand
Type: |
Naadloze, Gelaste, naadloze/gelaste, Vierkante Buis, naadloos en gelast |
Toepassing: |
decoratief, industrieel |
Buitendiameter: |
200mm |
De verwerkingsdienst: |
Het buigen, het Lassen, Decoiling, Ponsen, Knipsel, Afgietsel |
Sectievorm: |
Vierkant, Vierkant, Ronde, Rechthoekig of als eis van de cliënt |
Levertijd: |
15-21 dagen |
Materiaal: |
300 Reeksen, 400 Reeksen, 200/300/400 Reeks, 200, 400series |
Norm: |
ASTM, JIS, DIN, EN, AISI |
Oppervlakte: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, Inleggen, BEDELAARS, die enz., het Vereiste van t van Klanten oppo |
Techniek: |
Koudgewalste Warmgewalst, Koudgetrokken, ERW, het Naadloze, hete rollen/tekening |
Type: |
Naadloze, Gelaste, naadloze/gelaste, Vierkante Buis, naadloos en gelast |
Toepassing: |
decoratief, industrieel |
Buitendiameter: |
200mm |
De verwerkingsdienst: |
Het buigen, het Lassen, Decoiling, Ponsen, Knipsel, Afgietsel |
Sectievorm: |
Vierkant, Vierkant, Ronde, Rechthoekig of als eis van de cliënt |
Levertijd: |
15-21 dagen |
Materiaal: |
300 Reeksen, 400 Reeksen, 200/300/400 Reeks, 200, 400series |
Norm: |
ASTM, JIS, DIN, EN, AISI |
Oppervlakte: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, Inleggen, BEDELAARS, die enz., het Vereiste van t van Klanten oppo |
Techniek: |
Koudgewalste Warmgewalst, Koudgetrokken, ERW, het Naadloze, hete rollen/tekening |
Het duplex 2205 Vierkant van de het Roestvrije staalbuis van de Roestvrij staalpijp om Pijp met vrije steekproef
Het Manfacturing-Proces van Roestvrij staalbuizenstelsel
Materiële Levering | ||||||||||||
ASTM/ASME Rang |
ENGELSE Rang |
Chemische Component % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Andere | ||
201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | |
304 | 1.4301 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
304H | 1.4948 | 0.04~0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
309S | 1.4828 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
309H | 0.04~0.10 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | |
310S | 1.4842 | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - |
310H | 1.4821 | 0.04~0.10 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - |
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - |
316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - |
316H | 0.04~0.10 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | 0.10-0.22 | - | |
316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | Ti5 (C+N) ~0,7 |
317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤0.75 | - | 0,1 | - |
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0,1 | Ti5 (C+N) ~0,7 |
321H | 1,494 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0,1 | Ti4 (C+N) ~0,7 |
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥10*C%-1.0 |
347H | 1.4942 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥8*C%-1.0 |
409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0,5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | 0,03 | Ti6 (C+N) - 0,5 Nb0.17 |
430 | S43000 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 0,75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
436 | S43600 | ≤0.025 | 16.00-19.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75-1.0 | ≤1.00 | ≤0.025 | Nb+Ti: 8 (C+N) ~0,80 | |
439 | S43035 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti+Nb: 0.2+4C~0.75 |
441 | S44100 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti: 0.1-0.6 Nb: 3C+0.3~1.0 |
446 | S44600 | ≤0.2 | 23.0-27.0 | 0,75 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 0,25 | ||
410 | 1Cr13 | 0.08~0.15 | 11.50-13.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
440C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0,75 | ≤1.00 | - | - | - |
17-4PH | 630/1.4542 | ≤0.07 | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb+Ta: 0.15-0.45 |
17-7PH | 631 | ≤0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Al 0.75-1.50 |
Verpakking: | |
Met plastic GLB om beide einden te beschermen | |
Plastic zak verpakte buitenpijp | |
Geweven zak verpakte buitenpijp | |
Al onze producten worden ingepakt, opgeslagen, vervoerd volgens de internationale verordening. | |
De buizen zijn verpakt met antiroestdocument en staalringen om schade te verhinderen. De identificatieetiketten worden geëtiketteerd volgens standaardspecificatie of van de klant instructies. De speciale verpakking is beschikbaar vanaf de eis van de klant. | |
Plus, beoefen houten doos zijn beschikbaar voor speciale bescherming. Andere soorten verpakking kunnen worden aangeboden als verzoek. |