Productdetails
Plaats van herkomst: JIANGSU
Merknaam: Zhijia
Certificering: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Modelnummer: Het Koolstofstaalpijp van LSAW
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 5TONS
Prijs: USD 621 - 992 Per Ton
Verpakking Details: ingepakt in bundels of houten doos of als vereiste klant
Levertijd: 10-15days
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 500000 Ton/Ton per Maand
Pijptype:: |
LSAW-Staalpijp, in de lengte Ondergedompelde Booglassenpijp, DSAW-Staalpijp, Gelaste Staalpijp |
Buitendiameter: |
355.6mm2320mm |
Muurdikte: |
5.0mm60mm |
Lengte: |
5.8m/6m/11.8m/12m/18m/32m |
Norm & Rang: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B; API 5L: Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
Beëindigen: |
Vierkante Einden/Duidelijke Einden (rechtstreeks gesneden, zaagbesnoeiing, gesneden toorts), Afgesch |
Staalkwaliteit: |
API 5L: GR. B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: GR. A, GR. B, GR. C |
Oppervlakte: |
Zwarte het Schilderen/Olieverfschilderij/Antiroestolie/Anticorrosieve Deklaag |
Proces: |
LSAW – UO (UOE) Rb、 (RBE)、 JCO (JCOE, COE) DSAW - Dubbel Ondergedompelde gelaste boog |
Gebruik: |
Gebruikt voor lage druk vloeibare levering, zoals water, gas, en olie. |
Pijptype:: |
LSAW-Staalpijp, in de lengte Ondergedompelde Booglassenpijp, DSAW-Staalpijp, Gelaste Staalpijp |
Buitendiameter: |
355.6mm2320mm |
Muurdikte: |
5.0mm60mm |
Lengte: |
5.8m/6m/11.8m/12m/18m/32m |
Norm & Rang: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B; API 5L: Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
Beëindigen: |
Vierkante Einden/Duidelijke Einden (rechtstreeks gesneden, zaagbesnoeiing, gesneden toorts), Afgesch |
Staalkwaliteit: |
API 5L: GR. B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: GR. A, GR. B, GR. C |
Oppervlakte: |
Zwarte het Schilderen/Olieverfschilderij/Antiroestolie/Anticorrosieve Deklaag |
Proces: |
LSAW – UO (UOE) Rb、 (RBE)、 JCO (JCOE, COE) DSAW - Dubbel Ondergedompelde gelaste boog |
Gebruik: |
Gebruikt voor lage druk vloeibare levering, zoals water, gas, en olie. |
Specificaties:
Buitendiameter: Φ406mm- 1626mm (16“ - 64“)
Muurdikte: 6.0 - 75mm (1/4“ - 3“)
Kwaliteitsnormen: API, DNV, ISO, DEPARTEMENT, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA
Lengte: 312.5m (10 ' - 41 ')
Rangen: API 5L A-X100, GB/T9711 L190-L690
Dit productielijn is van de grote diameter de longitudinale ondergedompelde boog gelaste (SAWL) pijp in China. De molen keurt progressief buigend gelijk verdeeld proces, voorkomen vormt spanning, hoge uniformiteit van afmeting, de oneindige waaier van groottevariation&wide poduct, en hoge flexibiliteit, enz. goed
ASTM A53 | Standaardspecificatie voor Pijp, Staal, Zwart en heet-Ondergedompeld, zink-Met een laag bedekt, Gelast en Naadloos |
API 5L | Specificatie voor Lijnpijp (Twee niveaus PSL 1 en PSL 2 van naadloze en gelaste staalpijpen voor gebruik in de systemen van het pijpleidingsvervoer in de aardolie en aardgasindustrieën.) |
A252 | Standaardspecificatie voor de Gelaste en Naadloze Stapels van de Staalpijp |
A500 | Specificatie voor Cold-Formed Gelast en Naadloos Koolstofstaal Structureel Buizenstelsel in Rondes en Vormen |
A139 | Standaardspecificatie voor elektrisch-Fusie (Boog) - Gelaste Staalpijp (NPS 4 en over) |
A672 | Specificatie voor elektrisch-fusie-Gelaste Staalpijp voor de Hoge drukdienst bij Gematigde Temperaturen |
A691 | Specificatie voor Koolstof en Legeringsstaalpijp, voor de Hoge drukdienst bij Hoge Temperaturen wordt elektrisch-fusie-gelast die |
Buitendiameter (O.D.) | Muurdikte (W.T.) | Lengte (m) | |||||||
Duim | mm | Min.Yield Sterkte (Mpa) | |||||||
Duim | mm | GR.B | X42 | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | |
16 | 406 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-10.5 | 6.0-10.0 | 6.0-9.0 | 6.0-32 |
18 | 457 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.5 | 6.0-11.0 | 6.0-10.0 | 6.0-32 |
20 | 508 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.5 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-32 |
22 | 559 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.5 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-32 |
24 | 610 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.5 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-32 |
26 | 660 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-32 |
28 | 711 | 6.0-20.0 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.5 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-32 |
30 | 762 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 7.0-17.5 | 7.0-17.0 | 7.0-16.0 | 6.0-32 |
32 | 813 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.5 | 7.0-18.0 | 7.0-17.0 | 6.0-32 |
34 | 864 | 7.0-23.0 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.5 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 6.0-32 |
36 | 914 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 8.0-20.5 | 8.0-20.0 | 8.0-19.0 | 6.0-32 |
38 | 965 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.5 | 8.0-21.0 | 8.0-20.0 | 6.0-32 |
40 | 1016 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-32 |
42 | 1067 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-32 |
44 | 1118 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.5 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-32 |
46 | 1168 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-32 |
48 | 1219 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-32 |
52 | 1321 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.2 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-32 |
56 | 1422 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-32 |
60 | 1524 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-32 |
64 | 1626 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
68 | 1727 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
72 | 1829 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
Als u om het even welke onderzoeken en vragen hebt, gelieve WhatsApp te contacteren: 008618262292939 op elk ogenblik. Dank vooraf. Welkom!